Veranstaltungen
Institut für Medizinische Informatik
Oberseminar
Das Oberseminar ist eine öffentliche Veranstaltung des Instituts für Medizinische Informatik, welche zum wissenschaftlichen Diskurs anregen soll. Vorträge zu Abschlussarbeiten, internen Projekten und häufig auch von externen Gästen bieten die Grundlage zur anschließenden Diskussion. Das Oberseminar findet alle zwei Wochen mittwochs im Wechsel mit dem Journal Club statt.
Ansprechpartner*in und Koordination: Tabea Steinbrinker / Sarah Baruffaldi
Termine Oberseminar 2024
Datum | Uhrzeit | Ort* | Thema | Vortragende*r |
14.02.2024 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Hörsaal Med 25 | MeDaX: Generierung eines Wissensgraphen für medizinische Daten | Dr. Judith Wodke, Universitätsmedizin Greifswald |
28.02.2024 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Seminarraum 01.C.139 | MIMIC IV on FHIR: Licht und Schatten in der Datenintegration | Dr. Hannes Ulrich, Cristian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Medizinische Informatik und Statistik |
26.06.2024 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Hörsaal Med 25 | Darstellung des Software Stacks im Verteilten System zwischen dem Klinikum Bethel, dem Klinikum Lippe, dem Klinikum Bielefeld und der Universität Bielefeld | Johannes Pickert, Klinikum Bielefeld |
31.07.2024 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Hörsaal Med 25 | A Simulation Approach to Photoplethysmography Imaging-based Health Status Monitoring | Maurice Rohr, Technische Universität Darmstadt |
21.08.2024 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Hörsaal Med 25 | A Multiphoton Microscopy and Explainable AI-based Features Discovery pipeline to investigate rare neuromuscular diseases | Dr. Riccardo Scodellaro, MPI für Multidisziplinäre Naturwissenschaften, Forschungsgruppe Translationale Molekulare Bildgebung |
09.10.2024 | 13.00 bis 14.30 Uhr | DZHK, Robert-Koch-Straße 42 a, Raum 1.122 | Automatisierte Schlafbewertung anhand von Biosignalen | Dr.-Ing. Miriam Goldammer / Franz Ehrlich, Zentrum für Medizinische Informatik / Institut für Medizinische Informatik und Biometrie (IMB) der Technischen Universität Dresden |
09.12.2024 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Heart & Brain Center Göttingen, Robert-Koch-Straße 42, Raum HBCG_2392_2.126 | Population Dynamics - How to model and control interaction-related phenomena? | Dr.-Ing. Carina Veil, Institut für Systhemdynamik, Universität Stuttgart |
* Institut für Medizinische Informatik, Von-Siebold-Straße 3, 37075 Göttingen, Hörsaal Med 25 oder Seminarraum Med 24
Das könnte Sie auch interessieren