Veranstaltungen
Institut für Medizinische Informatik
Oberseminar
Das Oberseminar ist eine öffentliche Veranstaltung des Instituts für Medizinische Informatik, welche zum wissenschaftlichen Diskurs anregen soll. Vorträge zu Abschlussarbeiten, internen Projekten und häufig auch von externen Gästen bieten die Grundlage zur anschließenden Diskussion. Das Oberseminar findet alle zwei Wochen mittwochs im Wechsel mit dem Journal Club statt.
Ansprechpartner*in und Koordination: Jacqueline Beinecke / Sarah Baruffaldi
Termine Oberseminar 2023
Datum | Uhrzeit | Ort* | Thema | Vortragende*r |
---|---|---|---|---|
18.01.2023 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Addressing related Challenges via Large-Scale OMICs Integration | Dr. Mohamed Hamed, Institute for Biostatistics and Informatics in Medicine and Ageing Research, Rostock University Medical Center |
01.03.2023 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Geschäftsbereich G3-7 | Martin Grodzki, Geschäftsbereichsleiter G3-7 Informationstechnologie, Universitätsmedizin Göttingen |
26.04.2023 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Qualitätsmanagement/SOPs im Bereich Klinische Verbundforschung | Sabine Hanß, Julia Schmidt und Irina Chaplinskaya-Sobol, Institut für Medizinische Informatik, Universitätsmedizin Göttingen |
* Institut für Medizinische Informatik, Von-Siebold-Straße 3, 37075 Göttingen, Hörsaal 24
Oberseminar Summer-Series
Research groups on the topic of data science introduce themselves
Datum | Uhrzeit | Ort* | Vortragende*r |
08.06.2022 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Dr. Manuel Nietert - Research Group Chemoinformatics and imaging at the Department of Medical Bioinformatics |
22.06.2022 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Prof. Dr. Burkhard Morgenstern - Department of Bioinformatics at the Institute for Microbiology and Genetics |
06.07.2022 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Dr. Tim Mathes & Dr. Andreas Leha - Department of Medical Statistics at the UMG |
20.07.2022 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Prof. Dr. Fabian Sinz - Research Group Machine Learning at the Institute for Computer Science |
03.08.2022 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Dr. Jürgen Dönitz - Reasearch Group Knowledge Management at the Department of Medical Bioinformatics |
17.08.2022 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Prof. Dr. Tim Beißbarth - Research Group Data Analysis at the Department of Medical Bioinformatics |
31.08.2022 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Dr. Nicolai Spicher - Research Group Biosignal Processing at the Department of Medical Informatics |
14.09.2022 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Prof. Dr. Alexander Ecker - Research Group Neural Data Science at the Institute for Computer Science |
28.09.2022 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Dr. Martin Haubrock - Research Group Generegulation at the Department of Medical Bioinformatics |
12.10.2022 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Prof. Dr. Michael Altenbuchinger - Research Group Medical Data Science at the Department of Medical Bioinformatics |
26.10.2022 | 13.00 bis 14.30 Uhr | Virtuell | Prof. Dr. Jan de Vries - Department of Applied Bioinformatics at the Institute for Microbiology and Genetics |
Journal Club MI
Der Journal Club des Instituts für Medizinische Informatik bietet ein Forum zur Diskussion aktueller wissenschaftlicher Entwicklungen. Ziel ist eine lebhafter Austausch auf Basis eines wissenschaftlichen Artikels. Der Diskussion vorangehend, werden die Journal-Club-Mitglieder durch eine Präsentation vorbereitet. Diese umfasst die Vorstellung der Publikation, der Autor*innen und des wissenschaftlichen Kontextes. Die Veranstaltung findet mittwochs im zweiwöchigem Wechsel mit dem Oberseminar statt.
Ansprechpartner*in und Koordination: Olusola Khalid Yusuf / Sarah Baruffaldi
Das könnte Sie auch interessieren